
# 59 GADDI, CHARLIE – 284,265
(Partial, unofficial results aggregated from Comelec as of May 22, 2019 9:01:00 AM and from 98.42% of Election Returns)
| LOCATION | ER % | VOTES |
| Cebu | 100.00% | 11,649 |
| Bulacan | 100.00% | 10,787 |
| Pangasinan | 99.91% | 9,390 |
| Cavite | 100.00% | 8,520 |
| Laguna | 100.00% | 8,150 |
| Negros Occidental | 99.95% | 7,720 |
| Quezon City | 100.00% | 7,483 |
| Rizal | 100.00% | 7,482 |
| Pampanga | 99.87% | 7,209 |
| Batangas | 99.95% | 6,819 |
| Nueva Ecija | 100.00% | 5,656 |
| Cebu City | 100.00% | 5,279 |
| Quezon | 100.00% | 5,250 |
| Manila | 100.00% | 5,198 |
| Albay | 100.00% | 4,907 |
| Bohol | 100.00% | 4,620 |
| Camarines Sur | 100.00% | 4,543 |
| Iloilo | 100.00% | 4,455 |
| Tarlac | 100.00% | 4,279 |
| Negros Oriental | 100.00% | 4,229 |
| Isabela | 97.87% | 4,051 |
| Bukidnon | 100.00% | 3,664 |
| Leyte | 100.00% | 3,526 |
| Samar (Western Samar) | 99.55% | 3,383 |
| Caloocan City | 100.00% | 3,373 |
| Zamboanga Del Norte | 100.00% | 3,128 |
| Cagayan | 99.56% | 3,100 |
| Zamboanga City | 100.00% | 3,036 |
| Misamis Oriental | 100.00% | 2,980 |
| Davao City | 100.00% | 2,913 |
| South Cotabato | 100.00% | 2,735 |
| Bataan | 100.00% | 2,718 |
| Cotabato (North Cot.) | 100.00% | 2,665 |
| City Of Makati | 100.00% | 2,656 |
| Sorsogon | 100.00% | 2,621 |
| Masbate | 100.00% | 2,422 |
| City Of Pasig | 100.00% | 2,327 |
| Palawan | 99.08% | 2,252 |
| Davao (Davao Del Norte) | 100.00% | 2,208 |
| Zamboanga Del Sur | 100.00% | 2,162 |
| Bacolod City | 100.00% | 2,148 |
| Taguig | 99.78% | 2,107 |
| Northern Samar | 99.32% | 2,100 |
| Oriental Mindoro | 99.86% | 2,094 |
| Lanao Del Sur | 87.93% | 2,076 |
| City Of Valenzuela | 99.76% | 2,070 |
| Agusan Del Sur | 100.00% | 2,045 |
| Eastern Samar | 98.52% | 2,026 |
| Capiz | 100.00% | 1,984 |
| Davao Del Sur | 99.81% | 1,923 |
| Antique | 100.00% | 1,922 |
| Camarines Norte | 100.00% | 1,920 |
| La Union | 100.00% | 1,850 |
| Surigao Del Norte | 100.00% | 1,825 |
| Surigao Del Sur | 100.00% | 1,662 |
| City Of Parañaque | 100.00% | 1,646 |
| Zamboanga Sibugay | 100.00% | 1,641 |
| Maguindanao | 97.39% | 1,635 |
| Aklan | 99.82% | 1,592 |
| Nueva Vizcaya | 100.00% | 1,589 |
| Zambales | 100.00% | 1,586 |
| Sultan Kudarat | 100.00% | 1,581 |
| Compostela Valley | 100.00% | 1,539 |
| City Of Muntinlupa | 100.00% | 1,500 |
| City Of Las Piñas | 100.00% | 1,471 |
| General Santos City (Dadiangas) | 100.00% | 1,464 |
| Lanao Del Norte | 100.00% | 1,455 |
| Cagayan De Oro City | 100.00% | 1,454 |
| Tawi-tawi | 100.00% | 1,438 |
| Kalinga | 100.00% | 1,403 |
| Sarangani | 100.00% | 1,389 |
| City Of Marikina | 98.93% | 1,351 |
| Ilocos Sur | 100.00% | 1,299 |
| Davao Oriental | 100.00% | 1,289 |
| Catanduanes | 100.00% | 1,282 |
| Pasay City | 100.00% | 1,260 |
| Iloilo City | 100.00% | 1,258 |
| Angeles City | 100.00% | 1,241 |
| Ifugao | 98.74% | 1,235 |
| Lapu-lapu City (Opon) | 100.00% | 1,227 |
| Malabon City | 100.00% | 1,212 |
| Benguet | 100.00% | 1,199 |
| Southern Leyte | 100.00% | 1,121 |
| Occidental Mindoro | 97.31% | 1,117 |
| Sulu | 87.76% | 1,094 |
| Ilocos Norte | 100.00% | 1,087 |
| Basilan | 97.93% | 1,060 |
| Baguio City | 100.00% | 1,024 |
| Misamis Occidental | 100.00% | 986 |
| City Of Mandaluyong | 100.00% | 985 |
| Mountain Province | 100.00% | 966 |
| Iligan City | 100.00% | 931 |
| Agusan Del Norte | 100.00% | 903 |
| Dagupan City | 100.00% | 884 |
| Navotas City | 100.00% | 872 |
| Butuan City | 100.00% | 827 |
| Abra | 97.70% | 730 |
| Ormoc City | 100.00% | 699 |
| Romblon | 99.68% | 688 |
| Olongapo City | 100.00% | 638 |
| Quirino | 100.00% | 581 |
| Marinduque | 100.00% | 567 |
| City Of Santiago | 100.00% | 554 |
| Biliran | 100.00% | 516 |
| Tacloban City | 100.00% | 502 |
| Asia Pacific | 47.17% | 473 |
| Puerto Princesa City | 100.00% | 471 |
| Middle East And Africas | 75.05% | 466 |
| Naga City | 100.00% | 460 |
| Aurora | 100.00% | 419 |
| Apayao | 100.00% | 412 |
| Cotabato City | 100.00% | 375 |
| Siquijor | 100.00% | 373 |
| Guimaras | 100.00% | 372 |
| San Juan City | 100.00% | 370 |
| Davao Occidental | 78.22% | 343 |
| Dinagat Islands | 100.00% | 247 |
| Americas | 34.51% | 205 |
| Pateros | 100.00% | 169 |
| Camiguin | 100.00% | 108 |
| Europe | 15.03% | 71 |
| Batanes | 100.00% | 66 |
